郑州九中2025-2026学年上学期教务处工作历
2025-2026学年上学期教务处工作历
周次 | 日期 | 主要工作 |
一 | 9.1-9.7 | 1.检查两周的教学设计,启动常规教学质量月活动 2.备课组集中教研,研究并制定学期教学进度和教学计划 3.安排集体备课、主题教研、限时练等分工 |
二 | 9.8-9.14 | 1.备课组教学进度安排表和个人教学计划上报 2.各组上报青年教师汇报课上课安排 3.高一年级新生录取审批 |
三 | 9.15-9.21 | 1.教学案例叙写研究 2.青年教师汇报课 |
四 | 9.22-9.30 | 1.安排教学质量月总结汇报展示活动 2.三个年级指标分配 3.本月教师工作量统计 4.十一假期安排 |
五 | 10.1-10.8 | 国庆假期 |
六 | 10.8-10.12 | 1. 教学常规质量月总结表彰 2. 高一高二第一次月考 3. 高三联考 4. 各年级特色课型打磨安排 5. 上学年教师量化考核计算 |
七 | 10.13-10.19 | 1. 各年级特色课型打磨研究 2. 高一高二月考分析会、班科会、反馈会及考试数据精准分析 |
八 | 10.20-10.26 | 1. 开始培优补差工作 2. 各年级特色课型示范展示 |
九 | 10.27-11.2 | 1. 高三艺术体育生高招报名 2. 本月教师工作量统计 |
十 | 11.3-11.9 | 1. 期中自主复习 2. 教学常规检查评比及总结 |
十一 | 11.10-11.16 | 1. 高一高二期中考试 2. 高三联考 3. 高三普通类学生高招报名 |
十二 | 11.17-11.23 | 1.高一高二期中考试分析会、班科会、反馈会及考试数据精准分析 2.主题教研:一级及以上教师理论考试 |
十三 | 11.24-11.30 | 1. 组织高一学生进行模拟选科 2. 本月教师工作量统计 |
十四 | 12.1-12.7 | 1. 教学常规检查评比及总结 2. 学生选课统计及调整 |
十五 | 12.8-12.14 | 1. 高一、高二第二次月考 2. 高三联考 |
十六 | 12.15-12.21 | 1. 高一、高二第二次月考分析会、班科会、反馈会及考试数据精准分析 2. 2.2026年硕士研究生考试 |
十七 | 12.22-12.28 | 1.2024级普通高中学生学业水平合格性考试 2.本月教师工作量统计 |
十八 | 12.29-1.4 | 高三一轮复习自主学习(1日-3日元旦放假) |
十九 | 1.5-1.11 | 1高三第一次质量预测 2.教学常规检查评比及总结 |
二十 | 1.12-1.18 | 1.高三一测分析会、班科会、反馈会及考试数据精准分析 2.评教评学活动 |
二十一 | 1.19-1.25 | 1.高一高二期末复习 2.教学常规检查评比 |
二十二 | 1.26-2.1 | 1.高一高二期末考试 2.寒假作业及互助小组布置 |
二十三 | 2.2-2.8 | 1.高一高二期末考试试卷讲评 |
用户登录